
А — внутренний диаметр подшипника
B — ширина подшипника
С — расстояние между крепежными отверстиями
B — высота подвесного подшипника, от его основания до центра подшипника
RL — Relube — с пресс-масленкой
LL — Long life — без обслуживания
SF — Service Free — без обслуживания
| Бренд | Артикул | Наименование | A=mm | C=mm | B=mm2 | H=mm |
| AB.20780 | Подвесной подшипник 70x220x20 H85 | 65 | 194 | 18 | 74 |
| AB.20757 | Подвесной подшипник 70x220x20 H86 | 70 | 220 | 20 | 8 |
| KN22.600.7542 | Подвесной подшипник 70x220x20 H86 | 70 | 220 | 20 | 86 |
| 6613700100050 | Подвесной подшипник 70x220x20 LL H85,8 | 70 | 220 | 2 | 85.8 |
| 6613700100360 | Подвесной подшипник 70x220x26 H85 | 70 | 220 | 26 | 85 |


