
А — внутренний диаметр подшипника
B — ширина подшипника
С — расстояние между крепежными отверстиями
B — высота подвесного подшипника, от его основания до центра подшипника
RL — Relube — с пресс-масленкой
LL — Long life — без обслуживания
SF — Service Free — без обслуживания
| Бренд | Артикул | Наименование | A=mm | C=mm | B=mm2 | H=mm |
| WDL9128 | Подвесной подшипник 45x160x18 H97 | 45 | 160 | 18 | 97 |
| WDL9138 | Подвесной подшипник 45x168x17,5 LL H63 | 45 | 168 | 17.5 | 63 |
| WDL9102 | Подвесной подшипник 45x168x27 RL H62 | 45 | 168 | 27 | 62 |
| Подвесной подшипник 45х168х16 | 45 | 168 | 16 | ||
| 4520704 | Подвесной подшипник 45x168x19 | 45 | 168 | 19 | |
| Diesel Technic | 4.80398 | Подвесной подшипник 45x194x19 | 45 | 194 | 19 | |
| KN22.600.9025 | Подвесной подшипник 45х194х19 H71,5 | 45 | 194 | 19 | 71.5 |
| 231095101 | Подвесной подшипник 45x194x19 | 40 | 165 | 21 | |
| AB.20653 | Подвесной подшипник 45x195x19 H71,5 | 45 | 194 | 19 | 71.5 |
| B-10013-00 | Подвесной подшипник 45x194x19 | 45 | 194 | 19 | |




