
Fig. 1 — крестовины под кернение
Fig. 2 — крестовины под внешние стоп. кольца
Fig. 3 — крестовины под внутренние стоп. кольца
D — диаметр подшипника
L — расстояние между подшипниками крестовины
L1 — расстояние по внутренним стопорным кольцам
| Бренд | Артикул | Наименование | Способ фиксации | Тип смазки |
| KN01.106.0684 | Крестовина 65x190 | Стопорные кольца | Без обслуживания |
| WD11955 | Крестовина 65x190 | Стопорные кольца | Центральная смазка |
| WD11885 | Крестовина 65x190 | Стопорные кольца | Центральная смазка |
| DT | 1.15200 | Крестовина 65x190 | Стопорные кольца | Центральная смазка |
| KN65190UJ | Крестовина 65x190 | Стопорные кольца | Центральная смазка |
| U-10047-00 | Крестовина 65x190 | Стопорные кольца | Центральная смазка |
| 3050428000 | Крестовина 65x190 | Стопорные кольца | Центральная смазка |


